Der Fuchs-Weber-Pokal wurde von den Kameraden und Schießwarten Rolf Fuchs und Heinz-Hermann Weber gestiftet. Gedacht war und ist er zur Förderung des Sportschießens, daher wird er seit dem Jahr 1990 mit fünf Schuß KK stehend Auflage ausgeschossen.

| Jahr | Gewinner |
|---|---|
| 2025 | Henning Kohlmeyer |
| 2024 | Karl-Heinz Dziubek |
| 2023 | Christoph Müller |
| 2022 | Marc Meisiek |
| 2020 | Henning Kohlmeyer |
| 2019 | Carsten Schridde |
| 2018 | Mirko Treichel |
| 2017 | Henning Kohlmeyer |
| 2016 | Klaus Ciesiolka |
| 2015 | Mirko Treichel |
| 2014 | Christian Krienke |
| 2013 | Hans-Heiko Joachim |
| 2012 | Carsten Schridde |
| 2011 | Frank Ohm |
| 2010 | Reiner Siuts |
| 2009 | Mirko Treichel |
| 2008 | Frank Ohm |
| 2007 | Detlef Hasenheit |
| 2006 | Christian Pech |
| 2005 | Andreas Höper |
| 2004 | Mirko Treichel |
| 2003 | Siegfried Schröder |
| 2002 | Ernst-Jürgen Warnecke |
| 2001 | Peter Eicke |
| 2000 | Rolf Fuchs |
| 1999 | Helmut Meisiek |
| 1998 | Siegfried Schröder |
| 1997 | Siegfried Schröder |
| 1996 | Bernd Schwenger |
| 1995 | Siegfried Schröder |
| 1994 | Siegfried Schröder |
| 1993 | nicht ausgeschossen |
| 1992 | nicht ausgeschossen |
| 1991 | Manfred Kuehn |
| 1990 | Manfred Kuehn |

Fuchs-Weber-Pokal

